球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 迈克-毕比 7761.63万 1250万 布拉德-米勒 5979.56万 963万 梅塔-沃尔德皮斯 4675.6万 753万 肯尼-托马...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 杰梅因-奥尼尔 11226.41万 1808万 特洛伊-墨菲 5147.51万 829万 迈克-邓利维 4619.72万 744万 马奎斯...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 克里斯-韦伯 10928.37万 1760万 萨穆埃尔-戴勒姆波特 5874万 946万 安德烈-米勒 5420.72万 873万 乔...
球员姓名 06-07赛季薪资($) 人民币(¥)万 特雷西-麦克格雷迪 1690万 10464.82万 姚明 1246万 7715.48万 朱万-霍华德 639万 3956.82万 肖恩...
球员 人民币(¥) 06-07薪资(美元$) 拜伦-戴维斯 9357.42万 1507万 杰森-理查德森 6209.3万 1000万 阿多纳尔-福耶尔 5048.16万 813万 艾尔...
球员 人民币(¥) 06-07薪资(美元$) 迈克尔-芬利 10021.81万 1614万 德克-诺维茨基 9376.04万 1510万 埃里克-丹皮尔 5979.56万 963万 杰里...
球员 人民币(¥) 06-07薪资(美元$) 杰拉德-华莱士 3433.74万 553万 布莱文-奈特 2732.09万 440万 埃梅卡-奥卡福 2670万 430万 埃里克-威...
球员 人民币(¥) 06-07薪资(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 12418.6万 2000万 杰森-威廉姆斯 5122.67万 825万 安托万-沃克 4725.28万 761万 詹姆斯...
球员 人民币(¥) 06-07薪资(美元$) 拉里-休斯 8295.62万 1336万 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 5861.58万 944万 德鲁-古登 4129.18万 665万 埃里...
球员 人民币(¥) 06-07薪资(美元$) 保罗-皮尔斯 9376.04万 1510万 沃利-斯泽比亚克 7314.56万 1178万 西奥-拉特利夫 7246.25万 1167万 文...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格