球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 格兰特-希尔 8997.28万 1449万 史蒂夫-弗朗西斯 7656.07万 1233万 凯文-卡托 4961.23万 799万 卡蒂诺...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 杰伦-罗斯 8997.28万 1449万 阿尔文-威廉姆斯 3632.44万 585万 阿朗佐-莫宁 3359.23万 541万 唐耶尔...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 蒂姆-邓肯 8854.46万 1426万 马努-吉诺比利 4098.14万 660万 拉苏-内斯特洛维奇 3824.93万 616万 马里...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 谢里夫-阿布杜-拉希姆 9084.21万 1463万 达蒙-斯塔德迈尔 7761.63万 1250万 尼克-范埃克塞尔 7407...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 卡洛斯-布泽尔 6811.6万 1097万 梅米特-奥库 4656.98万 750万 马特-哈普林 2912.16万 469万 卡洛斯-阿...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 克里斯-韦伯 10884.9万 1753万 迈克-毕比 6519.77万 1050万 布拉德-米勒 4892.93万 788万 道格-克里斯...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 杰梅因-奥尼尔 9189.76万 1480万 奥斯丁-克罗希尔 5128.88万 826万 乔纳森-本德 4054.67万 653万 梅塔...
球员 人民币(¥) 04-05薪资(美元$) 迈克尔-芬利 9071.79万 1461万 德克-诺维茨基 7811.3万 1258万 阿兰-亨德森 5135.09万 827万 埃里克...
球员 人民币(¥) 04-05薪资(美元$) 贾希迪-怀特 3831.14万 617万 埃梅卡-奥卡福 2322.28万 374万 梅尔文-依莱 1080.42万 174万 杰拉德-华...
球员 人民币(¥) 03-04赛季(美元$) 蒂姆-托马斯 7345.6万 1183万 托尼-库克奇 5625.63万 906万 贾森-卡菲 3533.09万 569万 乔-史密斯 33...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格