球员 人民币(¥) 90-91赛季(美元$) 杰克-希科马 993.49万 160万 DannySchayes 931.4万 150万 布拉德-罗浩斯 794.79万 128万 达勒-艾利斯 7...
球员 人民币(¥) 90-91赛季(美元$) 汤姆-钱伯斯 1279.12万 206万 凯文-约翰逊 1086.63万 175万 泽维尔-麦克丹尼尔 869.3万 140万 杰夫...
球员 人民币(¥) 90-91赛季(美元$) 托尼-坎贝尔 745.12万 120万 兰迪-布鲁尔 714.07万 115万 菲尔顿-斯宾塞 664.4万 107万 泰隆·科宾...
球员 人民币(¥) 90-91赛季(美元$) 帕特里克-尤因 2638.95万 425万 马克-杰克逊 1111.46万 179万 查尔斯-奥克利 651.98万 105万 奇奇-范...
球员 人民币(¥) 90-91赛季(美元$) 德尼斯-斯科特 968.65万 156万 特里-卡特利奇 676.81万 109万 萨姆-文森特 608.51万 98万 尼克-安德...
球员 人民币(¥) 90-91赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 1409.51万 227万 特里-卡明斯 1154.93万 186万 肖恩-埃利奥特 1117.67万 180万 保罗-普莱...
球员 人民币(¥) 90-91赛季(美元$) 特里-伯特 1241.86万 200万 凯文-达克沃斯 1061.79万 171万 巴克-威廉姆斯 962.44万 155万 克莱德-德...
球员 人民币(¥) 90-91赛季(美元$) 卡尔-马龙 1403.3万 226万 约翰-斯托克顿 1241.86万 200万 马克-伊顿 1241.86万 200万 瑟尔-贝莉 620...
球员 人民币(¥) 90-91赛季(美元$) 瓦伊曼-提斯代尔 1446.77万 233万 拉尔夫-桑普森 1397.09万 225万 莱昂内尔-西蒙斯 577.46万 93万 泰...
球员 人民币(¥) 90-91赛季(美元$) 查克-波森 1335万 215万 拉萨尔-汤普森 1241.86万 200万 里克-施密茨 838.26万 135万 德特雷夫-施拉...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格