球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 1862.79万 300万 德尼斯-斯科特 1490.23万 240万 斯科特-斯凯尔斯 838.26万 135万 特里...
球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 3551.72万 572万 特里-卡明斯 1496.44万 241万 威利-安德森 1291.53万 208万 肖恩-埃利奥...
球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 杰罗米-科尔西 1651.67万 266万 凯文-达克沃斯 1372.26万 221万 特里-伯特 1366.05万 220万 巴克-威廉...
球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 卡尔-马龙 1769.65万 285万 约翰-斯托克顿 1366.05万 220万 杰夫-马龙 1229.44万 198万 简-亨弗里斯...
球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 拉尔夫-桑普森 1670.3万 269万 瓦伊曼-提斯代尔 1446.77万 233万 莱昂内尔-西蒙斯 906.56万 146万 斯...
球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 雷吉-米勒 1993.19万 321万 拉萨尔-汤普森 1241.86万 200万 里克-施密茨 1241.86万 200万 德特雷夫-施...
球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 何塞-霍金斯 1490.23万 240万 阿尔蒙-吉列姆 1428.14万 230万 约翰-道金斯 1179.77万 190万 查尔斯-沙...
球员姓名 92-93赛季薪资($) 人民币(¥)万 哈基姆-奥拉朱旺 317万 1962.93万 奥蒂斯-索普 210万 1300.36万 肯尼-史密斯 198万 1226.06万...
球员 人民币(¥) 92-93薪资(美元$) 克里斯-穆林 1763.44万 284万 比利-欧文斯 1217.02万 196万 萨鲁纳斯-马修利奥尼斯 931.4万 150万 特...
球员 人民币(¥) 92-93薪资(美元$) 德里克-哈珀 1285.33万 207万 道格-史密斯 1148.72万 185万 法特-利夫 1117.67万 180万 特里-戴维斯...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格