球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 迪坎贝-穆托姆博 1924.88万 310万 拉方索-艾利斯 1695.14万 273万 马翰默德-劳夫 1366.05万 220万 毕...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 格兰特-希尔 1707.56万 275万 特里-米尔斯 1179.77万 190万 马克-麦考恩 1099.05万 177万 奥利弗-米勒...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 维拉蒂-迪瓦茨 2067.7万 333万 萨姆-鲍威 1986.98万 320万 赛达勒-斯瑞特 1490.23万 240万 埃尔登-坎...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 2390.58万 385万 托尼-库克奇 2024.23万 326万 BJ阿姆斯特朗 1738.6万 280万 罗恩-哈珀...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 弗兰克-布里克考斯基 1148.72万 185万 DannySchayes 1086.63万 175万 托德-达耶 1068万 172万 奥兰多-乌...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 查尔斯-巴克利 2018.02万 325万 丹-马尔利 1850.37万 298万 凯文-约翰逊 1428.14万 230万 塞德里克-塞...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 克里斯汀-莱特纳 1695.14万 273万 查克-波森 1341.21万 216万 米切尔-威廉姆斯 1291.53万 208万 伊塞...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 帕特里克-尤因 2378.16万 383万 查尔斯-史密斯 1589.58万 256万 罗兰多-布莱克曼 1241.86万 200万 查...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 2421.63万 390万 德尼斯-斯科特 1751.02万 282万 尼克-安德森 1657.88万 267万 斯科特...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 3564.14万 574万 丹尼斯-罗德曼 1521.28万 245万 特里-卡明斯 1496.44万 241万 威利-安德...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格