球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) 米奇-里奇蒙德 1862.79万 300万 弗兰克-布里克考斯基 1384.67万 223万 莱昂内尔-西蒙斯 1353.63万...
球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) 戴尔-戴维斯 2514.77万 405万 里克-施密茨 2018.02万 325万 雷吉-米勒 1993.19万 321万 德里克-麦凯...
球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) 克莱伦斯-韦瑟斯庞 2483.72万 400万 肖恩-布拉德利 2179.46万 351万 沙隆-怀特 1254.28万 202万 杰夫...
球员姓名 94-95赛季薪资($) 人民币(¥)万 哈基姆-奥拉朱旺 317万 1962.93万 肯尼-史密斯 263万 1628.55万 奥蒂斯-索普 258万 1597.59万...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 蒂姆-哈达威 2297.44万 370万 罗尼-塞卡利 2049.07万 330万 克里斯-穆林 1763.44万 284万 里基-皮尔斯...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 罗伊-塔普雷 1862.79万 300万 杰森-基德 1719.98万 277万 吉姆-杰克逊 1676.51万 270万 贾马尔-马什本...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 凯文-威利斯 1850.37万 298万 比利-欧文斯 1782.07万 287万 约翰-塞利 1645.46万 265万 格伦-莱斯 16...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 丹尼-费里 2508.56万 404万 布拉德-多赫迪 2359.53万 380万 霍特-罗德-威廉姆斯 2353.32万 379万 马克...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 斯坦利-罗伯茨 2173.26万 350万 劳伊-奥特 1707.56万 275万 普尔-理查德森 1316.37万 212万 拉蒙德-穆...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 多米尼克-威尔金斯 1751.02万 282万 谢尔曼-道格拉斯 1695.14万 273万 泽维尔-麦克丹尼尔 1639.26万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格