球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 丹尼-曼宁 4240.95万 683万 查尔斯-巴克利 2955.63万 476万 瓦伊曼-提斯代尔 2160.84万 348万 凯文-约...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 汤姆-古格里奥塔 2794.19万 450万 克里斯汀-莱特纳 2427.84万 391万 伊塞亚-莱德尔 1869万 301万 米...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 帕特里克-尤因 11623.81万 1872万 小安东尼-梅森 2154.63万 347万 查尔斯-史密斯 2086.32万 336万 德里...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 3539.3万 570万 安芬尼-哈达威 3247.46万 523万 布莱恩-肖 2638.95万 425万 尼克-安德...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 约翰-塞利 1490.23万 240万 奥利弗-米勒 1471.6万 237万 艾德-平克尼 1198.39万 193万 维克多-亚历山...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 4781.16万 770万 J.R.-瑞德 1651.67万 266万 维尼·德纳格罗 1086.63万 175万 查克-波森 ...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 克里斯-杜德里 2359.53万 380万 哈维-格兰特 2204.3万 355万 巴克-威廉姆斯 2111.16万 340万 克里弗德...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 卡尔-马龙 2285.02万 368万 约翰-斯托克顿 1738.6万 280万 安托万-凯尔 1570.95万 253万 克里斯-莫里...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 米奇-里奇蒙德 2173.26万 350万 莱昂内尔-西蒙斯 1664.09万 268万 鲍比-赫利 1602万 258万 奥尔登-波...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 戴尔-戴维斯 2514.77万 405万 里克-施密茨 2328.49万 375万 德里克-麦凯 1738.6万 280万 马克-杰克逊...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格