球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 霍雷斯-格兰特 9227.02万 1486万 安芬尼-哈达威 4135.39万 666万 布莱恩-肖 2483.72万 400万 尼克-安德...
球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 沙隆-怀特 1924.88万 310万 马库斯-坎比 1508.86万 243万 约翰-塞利 1384.67万 223万 普奥珀耶-琼斯...
球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 6178.25万 995万 肖恩-埃利奥特 3309.56万 533万 查尔斯-史密斯 2210.51万 356万 查克-波...
球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 肯尼-安德森 2595.49万 418万 克里斯-杜德里 2545.81万 410万 伊塞亚-莱德尔 2241.56万 361万 克里弗...
球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 约翰-斯托克顿 3725.58万 600万 卡尔-马龙 2893.53万 466万 克里斯-莫里斯 1552.33万 250万 杰夫-霍纳...
球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 比利-欧文斯 2340.91万 377万 米奇-里奇蒙德 2222.93万 358万 莱昂内尔-西蒙斯 1980.77万 319万 奥尔...
球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 雷吉-米勒 6985.46万 1125万 戴尔-戴维斯 4042.25万 651万 安东尼奥-戴维斯 3228.84万 520万 里克-施密...
球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 德里克-科尔曼 4185.07万 674万 斯格特-威廉姆斯 1490.23万 240万 杰里-斯塔克豪斯 1421.93万 229万...
球员姓名 96-97赛季薪资($) 人民币(¥)万 哈基姆-奥拉朱旺 966万 5981.67万 克莱德-德雷克斯勒 550万 3405.71万 查尔斯-巴克利 470万...
球员 人民币(¥) 96-97薪资(美元$) 拉特里尔-斯普雷威尔 4346.51万 700万 马克-普莱斯 2117.37万 341万 唐耶尔-马绍尔 2086.32万 336万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格