球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 卡尔-马龙 1589.58万 256万 约翰-斯托克顿 1303.95万 210万 杰夫-马龙 981.07万 158万 马克-伊顿 825...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 拉尔夫-桑普森 1670.3万 269万 瓦伊曼-提斯代尔 1446.77万 233万 莱昂内尔-西蒙斯 801万 129万 德尼...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 雷吉-米勒 1993.19万 321万 查克-波森 1341.21万 216万 拉萨尔-汤普森 1241.86万 200万 里克-施密茨...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 查尔斯-巴克利 1986.98万 320万 约翰-道金斯 1055.58万 170万 马努特-波尔 838.26万 135万 阿尔蒙-吉...
球员姓名 91-92赛季薪资($) 人民币(¥)万 哈基姆-奥拉朱旺 317万 1962.93万 奥蒂斯-索普 179万 1108.4万 肯尼-史密斯 163万 1009.33万...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 克里斯-穆林 1763.44万 284万 比利-欧文斯 937.6万 151万 阿尔顿-李斯特 825.84万 133万 萨鲁纳斯-马...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 罗兰多-布莱克曼 1192.19万 192万 德里克-哈珀 1074.21万 173万 法特-利夫 1005.91万 162万 道格-史密...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 史蒂夫-史密斯 1397.09万 225万 罗尼-塞卡利 1241.86万 200万 威利-伯顿 869.3万 140万 格伦-莱斯 8...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 拉里·伯德 4389.98万 707万 凯文-麦克海尔 2173.26万 350万 雷杰-刘易斯 2073.91万 334万 罗伯特-帕里...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 马翰默德-劳夫 1248.07万 201万 迪坎贝-穆托姆博 1248.07万 201万 格雷格-安德森 912.77万 147万 马克...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格