球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 凯文-达克沃斯 1248.07万 201万 特里-伯特 1111.46万 179万 巴克-威廉姆斯 1055.58万 170万 克莱德-德...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 埃尔文-约翰逊 1552.33万 250万 卡里姆-贾巴尔 1241.86万 200万 詹姆斯-沃西 683.02万 110万 迈克尔...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 527.79万 85万 斯科蒂-皮蓬 453.28万 73万 达夫-科尔辛 434.65万 70万 霍雷斯-格兰特...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 西德尼-蒙克利夫 546.42万 88万 特里-卡明斯 391.19万 63万 保罗-莫科斯基 229.74万 37万 阿尔顿-李...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 沃尔特-戴维斯 422.23万 68万 阿尔万-亚当斯 372.56万 60万 拉里-南斯 310.47万 50万 詹姆斯-爱德华...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 帕特里克-尤因 776.16万 125万 比尔·卡特赖特 577.46万 93万 伯纳德-金 540.21万 87万 帕特-卡明斯...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 迈克-米切尔 434.65万 70万 阿尔提斯-吉尔莫尔 416.02万 67万 DaveGreenwood 372.56万 60万 史蒂夫-约翰...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 奇奇-范德维奇 465.7万 75万 迈克尔-汤普森 372.56万 60万 吉姆-帕克森 310.47万 50万 克莱德-德雷...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 阿德里安-丹特利 589.88万 95万 马克-伊顿 279.42万 45万 瑟尔-贝莉 161.44万 26万 里基-格林 155.2...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科尔辛 440.86万 71万 迈克尔-乔丹 391.19万 63万 西德尼-格林 217.3...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格