球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克-阿吉雷 447.07万 72万 詹姆斯-唐纳森 372.56万 60万 特里-泰勒 34...
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 罗尼-塞卡利 403.6万 65万 帕特-卡明斯 329.09万 53万 PearlWashington 211.12万 34万 凯文-爱德华兹 1...
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 马克-普莱斯 745.12万 120万 布拉德-多赫迪 614.72万 99万 特里-罗林斯 496.74万 80万 拉里-南斯 4...
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 丹尼-曼宁 1024.53万 165万 查尔斯-史密斯 620.93万 100万 贝诺特-本杰明 620.93万 100万 诺姆-尼克森...
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 罗伯特-帕里什 1266.7万 204万 拉里·伯德 1117.67万 180万 凯文-麦克海尔 807.21万 130万 丹尼斯-约...
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 阿历克斯-英格利什 1024.53万 165万 DannySchayes 620.93万 100万 维恩-库珀 465.7万 75万 沃尔特-戴维斯...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 沃尔特-戴维斯 465.7万 75万 阿尔蒙-吉列姆 434.65万 70万 埃迪-约翰逊 422.23万 68万 阿尔万-亚当...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 帕特里克-尤因 1707.56万 275万 比尔·卡特赖特 707.86万 114万 帕特-卡明斯 440.86万 71万 西德尼...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克-阿吉雷 447.07万 72万 罗兰多-布莱克曼 335.3万 54万 詹姆斯-唐纳...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 布拉德-多赫迪 552.63万 89万 拉里-南斯 391.19万 63万 罗恩-哈珀 347.72万 56万 菲尔-哈巴德 279.4...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格