球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 查尔斯-巴克利 2018.02万 325万 丹-马尔利 1850.37万 298万 凯文-约翰逊 1428.14万 230万 塞德里克-塞...
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米奇-里奇蒙德 434.65万 70万 克里斯-穆林 434.65万 70万 拉里-史密...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 651.98万 105万 迈克-米切尔 465.7万 75万 DaveGreenwood 434.65万 70万 埃尔文-罗伯特森...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 萨姆-鲍威 658.19万 106万 奇奇-范德维奇 596.09万 96万 史蒂夫-约翰逊 403.6万 65万 莫里斯-卢卡斯...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) MelvinTurpin 620.93万 100万 凯利-特里普卡 602.3万 97万 卡尔-马龙 521.58万 84万 达内尔-格里菲斯 ...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 德里克-史密斯 558.84万 90万 雷杰-瑟乌斯 496.74万 80万 拉萨尔-汤普森 397.4万 64万 肯尼-史密斯...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 瓦伊曼-提斯代尔 620.93万 100万 赫伯-威廉姆斯 608.51万 98万 史蒂夫-斯蒂帕诺维奇 440.86万 71万...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 莫里斯·奇克斯 620.93万 100万 查尔斯-巴克利 509.16万 82万 安德鲁-托尼 434.65万 70万 CliffRobins...
球员姓名 87-88赛季薪资($) 人民币(¥)万 哈基姆-奥拉朱旺 145万 897.87万 乔伊-巴里-卡罗尔 133万 823.56万 罗德尼-麦克雷 93万 57...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1080.42万 174万 克里斯-穆林 496.74万 80万 拉里-史密斯 372.56万 60万 杰罗米-怀特...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格