球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 阿德里安-丹特利 776.16万 125万 伊塞亚-托马斯 683.02万 110万 詹姆斯-爱德华兹 496.74万 80万 威廉...
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 埃尔文-约翰逊 1949.72万 314万 卡里姆-贾巴尔 1862.79万 300万 詹姆斯-沃西 807.21万 130万 拜伦-斯...
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 1241.86万 200万 比尔·卡特赖特 763.74万 123万 斯科蒂-皮蓬 360.14万 58万 达夫-科尔辛...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 杰克-希科马 993.49万 160万 特里-卡明斯 825.84万 133万 西德尼-蒙克利夫 484.33万 78万 保罗-普莱...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 贝诺特-本杰明 670.6万 108万 诺姆-尼克森 614.72万 99万 迈克尔-凯奇 502.95万 81万 雷吉-威廉姆斯...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 罗伯特-帕里什 1266.7万 204万 拉里·伯德 1117.67万 180万 凯文-麦克海尔 807.21万 130万 吉姆-帕克...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 摩西-马龙 1335万 215万 朱利叶斯-欧文 925.19万 149万 安德鲁-托尼 440.86万 71万 鲍比-琼斯 310.4...
球员姓名 85-86赛季薪资($) 人民币(¥)万 拉尔夫-桑普森 117万 724.49万 哈基姆-奥拉朱旺 88万 544.91万 罗德尼-麦克雷 50万 309.61万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔伊-巴里-卡罗尔 496.74万 80万 普维斯-绍特 341.51万 55万 拉里-史密斯 329.09万 53万 格雷格-巴拉...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 马克-阿吉雷 391.19万 63万 萨姆-帕金斯 366.35万 59万 詹姆斯-唐纳森 322.88万 52万 罗兰多-布莱克...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格