球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 3539.3万 570万 安芬尼-哈达威 3247.46万 523万 布莱恩-肖 2638.95万 425万 尼克-安德...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 约翰-塞利 1490.23万 240万 奥利弗-米勒 1471.6万 237万 艾德-平克尼 1198.39万 193万 维克多-亚历山...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 4781.16万 770万 J.R.-瑞德 1651.67万 266万 维尼·德纳格罗 1086.63万 175万 查克-波森 ...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 克里斯-杜德里 2359.53万 380万 哈维-格兰特 2204.3万 355万 巴克-威廉姆斯 2111.16万 340万 克里弗德...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 卡尔-马龙 2285.02万 368万 约翰-斯托克顿 1738.6万 280万 安托万-凯尔 1570.95万 253万 克里斯-莫里...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 米奇-里奇蒙德 2173.26万 350万 莱昂内尔-西蒙斯 1664.09万 268万 鲍比-赫利 1602万 258万 奥尔登-波...
球员 人民币(¥) 95-96薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 2390.58万 385万 托尼-库克奇 2210.51万 356万 罗恩-哈珀 1937.3万 312万 斯科蒂-皮蓬 ...
球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) 格伦-罗宾迅 1800.7万 290万 奥兰多-乌尔里奇 1471.6万 237万 托德-达耶 1316.37万 212万 艾德-平克尼...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 罗伊-塔普雷 1862.79万 300万 杰森-基德 1719.98万 277万 吉姆-杰克逊 1676.51万 270万 贾马尔-马什本...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 凯文-威利斯 1850.37万 298万 比利-欧文斯 1782.07万 287万 约翰-塞利 1645.46万 265万 格伦-莱斯 16...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格