球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 贝诺特-本杰明 2471.3万 398万 格伦-罗宾迅 2340.91万 377万 文-贝克 2340.91万 377万 谢尔曼-道格拉...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 丹尼-曼宁 4240.95万 683万 查尔斯-巴克利 2955.63万 476万 瓦伊曼-提斯代尔 2160.84万 348万 凯文-约...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 汤姆-古格里奥塔 2794.19万 450万 克里斯汀-莱特纳 2427.84万 391万 伊塞亚-莱德尔 1869万 301万 米...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 帕特里克-尤因 11623.81万 1872万 小安东尼-梅森 2154.63万 347万 查尔斯-史密斯 2086.32万 336万 德里...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 戴尔-戴维斯 2514.77万 405万 里克-施密茨 2328.49万 375万 德里克-麦凯 1738.6万 280万 马克-杰克逊...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 德里克-科尔曼 3402.7万 548万 沙隆-怀特 1552.33万 250万 杰夫-马龙 1477.81万 238万 杰里-斯塔克豪...
球员 人民币(¥) 95-96薪资(美元$) 达纳-巴罗斯 2049.07万 330万 迪-布朗 1862.79万 300万 迪诺-拉迪亚 1639.26万 264万 托德-达耶 1564....
球员 人民币(¥) 95-96薪资(美元$) 迪坎贝-穆托姆博 2018.02万 325万 拉方索-艾利斯 1887.63万 304万 马翰默德-劳夫 1614.42万 260万 安...
球员 人民币(¥) 95-96薪资(美元$) 乔-杜马斯 4272万 688万 格兰特-希尔 2514.77万 405万 奥蒂斯-索普 1620.63万 261万 特里-米尔斯 13...
球员 人民币(¥) 95-96薪资(美元$) 维拉蒂-迪瓦茨 2067.7万 333万 赛达勒-斯瑞特 1490.23万 240万 塞德里克-塞巴洛斯 1397.09万 225万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格