球员 人民币(¥) 92-93薪资(美元$) 罗伯特-帕里什 2179.46万 351万 凯文-麦克海尔 2173.26万 350万 雷杰-刘易斯 2061.49万 332万 拉里伯...
球员 人民币(¥) 92-93薪资(美元$) 迪坎贝-穆托姆博 1490.23万 240万 马翰默德-劳夫 1465.39万 236万 拉方索-艾利斯 1179.77万 190万 马...
球员 人民币(¥) 92-93薪资(美元$) 丹尼斯-罗德曼 1459.19万 235万 伊塞亚-托马斯 1409.51万 227万 马克-阿吉雷 838.26万 135万 乔-杜马...
球员 人民币(¥) 92-93薪资(美元$) 维拉蒂-迪瓦茨 2253.98万 363万 萨姆-帕金斯 1893.84万 305万 埃尔文-约翰逊 1552.33万 250万 詹姆斯...
球员 人民币(¥) 92-93薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 2483.72万 400万 斯科蒂-皮蓬 2129.79万 343万 比尔·卡特赖特 1366.05万 220万 霍雷斯...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) DannySchayes 993.49万 160万 摩西-马龙 993.49万 160万 布拉德-罗浩斯 856.88万 138万 达勒-艾利斯 807...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 汤姆-钱伯斯 1415.72万 228万 凯文-约翰逊 1210.81万 195万 杰夫-霍纳塞克 887.93万 143万 马克-韦斯...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 卢克-朗利 987.28万 159万 菲尔顿-斯宾塞 832.05万 134万 兰迪-布鲁尔 776.16万 125万 托尼-坎贝尔...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 帕特里克-尤因 1949.72万 314万 泽维尔-麦克丹尼尔 1012.12万 163万 马克-杰克逊 776.16万 125万 查尔...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 德尼斯-斯科特 1229.44万 198万 斯科特-斯凯尔斯 1198.39万 193万 特里-卡特利奇 863.09万 139万 杰里...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格