球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 勒布朗-詹姆斯 11841.14万 1907万 克里斯-波什 11841.14万 1907万 德维恩-韦德 11512.04万 1854万 迈克...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 洛尔-邓 8885.51万 1431万 安德森-瓦莱乔 5650.46万 910万 斯宾塞-霍伊斯 4036.05万 650万 贾莱特-杰克...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 乔-约翰逊 13331.37万 2147万 德隆-威廉姆斯 11468.58万 1847万 保罗-皮尔斯 9518.86万 1533万 布鲁克...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 克里斯-保罗 11592.76万 1867万 布雷克-格里芬 10183.25万 1640万 德安德鲁-乔丹 6824.02万 1099万 J....
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 吉尔伯特-阿里纳斯 12921.55万 2081万 希度-特科格鲁 7339.39万 1182万 贾米尔-尼尔森 5340万 860万...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 克里斯汀-莱特纳 1695.14万 273万 查克-波森 1341.21万 216万 米切尔-威廉姆斯 1291.53万 208万 伊塞...
球员 人民币(¥) 93-94薪资(美元$) 霍特-罗德-威廉姆斯 2353.32万 379万 丹尼-费里 2198.09万 354万 布拉德-多赫迪 2198.09万 354万 马克...
球员 人民币(¥) 93-94薪资(美元$) 罗恩-哈珀 2483.72万 400万 丹尼-曼宁 2018.02万 325万 斯坦利-罗伯茨 1763.44万 284万 马克-杰克逊...
球员 人民币(¥) 93-94薪资(美元$) 罗伯特-帕里什 2483.72万 400万 谢尔曼-道格拉斯 1428.14万 230万 泽维尔-麦克丹尼尔 1335万 215万...
球员 人民币(¥) 93-94薪资(美元$) 迪坎贝-穆托姆博 1862.79万 300万 拉方索-艾利斯 1459.19万 235万 马翰默德-劳夫 1136.3万 183万 埃尔...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格