球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 3564.14万 574万 丹尼斯-罗德曼 1521.28万 245万 特里-卡明斯 1496.44万 241万 威利-安德...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 巴克-威廉姆斯 3135.7万 505万 杰罗米-科尔西 1825.53万 294万 特里-伯特 1552.33万 250万 哈维-格兰...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 卡尔-马龙 1912.46万 308万 约翰-斯托克顿 1490.23万 240万 杰夫-马龙 1477.81万 238万 简-亨弗里斯...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 米奇-里奇蒙德 1552.33万 250万 瓦伊曼-提斯代尔 1446.77万 233万 莱昂内尔-西蒙斯 1080.42万 174万...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 雷吉-米勒 1869万 301万 里克-施密茨 1552.33万 250万 拉萨尔-汤普森 1241.86万 200万 普尔-理查德森...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 肖恩-布拉德利 1676.51万 270万 约翰-道金斯 1303.95万 210万 杰夫-霍纳塞克 1210.81万 195万 蒂姆-佩...
球员姓名 93-94赛季薪资($) 人民币(¥)万 哈基姆-奥拉朱旺 317万 1962.93万 奥蒂斯-索普 242万 1498.51万 肯尼-史密斯 215万 1331.32万...
球员 人民币(¥) 93-94薪资(美元$) 蒂姆-哈达威 2073.91万 334万 克里斯-穆林 1763.44万 284万 比利-欧文斯 1496.44万 241万 萨鲁纳斯-马...
球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 帕特里克-尤因 2049.07万 330万 罗兰多-布莱克曼 931.4万 150万 托尼-坎贝尔 856.88万 138万 查尔斯...
球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 1862.79万 300万 德尼斯-斯科特 1490.23万 240万 斯科特-斯凯尔斯 838.26万 135万 特里...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格