球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 帕特里克-尤因 2378.16万 383万 查尔斯-史密斯 1589.58万 256万 罗兰多-布莱克曼 1241.86万 200万 查...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 2421.63万 390万 德尼斯-斯科特 1751.02万 282万 尼克-安德森 1657.88万 267万 斯科特...
球员 人民币(¥) 93-94薪资(美元$) 法特-利夫 1366.05万 220万 贾马尔-马什本 1260.49万 203万 吉姆-杰克逊 1241.86万 200万 托尼-坎贝尔...
球员 人民币(¥) 93-94薪资(美元$) 罗尼-塞卡利 1900.05万 306万 约翰-塞利 1521.28万 245万 史蒂夫-史密斯 1397.09万 225万 格伦-莱斯...
球员 人民币(¥) 93-94薪资(美元$) 伊塞亚-托马斯 1564.74万 252万 肖恩-埃利奥特 1123.88万 181万 特里-米尔斯 999.7万 161万 马克-麦考...
球员 人民币(¥) 93-94薪资(美元$) 维拉蒂-迪瓦茨 2564.44万 413万 萨姆-鲍威 1986.98万 320万 埃尔文-约翰逊 1552.33万 250万 赛达勒-斯...
球员 人民币(¥) 93-94薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 2483.72万 400万 斯科蒂-皮蓬 1912.46万 308万 比尔·卡特赖特 1490.23万 240万 霍雷斯...
球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 摩西-马龙 1384.67万 223万 弗兰克-布里克考斯基 1117.67万 180万 DannySchayes 993.49万 160万 萨姆-文森...
球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 查尔斯-巴克利 1502.65万 242万 汤姆-钱伯斯 1173.56万 189万 凯文-约翰逊 1148.72万 185万 丹尼·安吉...
球员 人民币(¥) 92-93赛季(美元$) 查克-波森 1341.21万 216万 克里斯汀-莱特纳 1303.95万 210万 米切尔-威廉姆斯 1105.26万 178万 菲尔...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格