球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 理查德-杰弗森 6861.28万 1105万 安德里斯-比德林斯 5588.37万 900万 马文-威廉姆斯 4656.98万 750万...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 鲁迪-盖伊 11108.44万 1789万 卡尔-兰德里 4191.28万 675万 杰森-汤普森 3502.05万 564万 德里克-威廉...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 约什-史密斯 8693.02万 1400万 查理-维兰纽瓦 5327.58万 858万 罗德尼-斯塔基 5277.91万 850万 布兰登...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 扎克-兰多夫 11052.55万 1780万 马克-加索尔 9227.02万 1486万 迈克-康利 4905.35万 790万 泰肖恩-普林...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 科比-布莱恩特 18907.32万 3045万 保罗-加索尔 11977.74万 1929万 史蒂夫-纳什 5774.65万 930万 梅塔...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 德里克-罗斯 10947万 1763万 卡洛斯-布泽尔 9500.23万 1530万 乔金-诺阿 7513.25万 1210万 泰-吉布森...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 蒙塔-艾利斯 6830.23万 1100万 艾森-伊利亚索瓦 4905.35万 790万 萨穆埃尔-戴勒姆波特 4160.23万 6...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 拉沙德-刘易斯 8506.74万 1370万 埃里克-戈登 8488.11万 1367万 莱恩-安德森 5402.09万 870万 安东尼...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 戈兰-德拉季奇 4656.98万 750万 马尔钦-戈塔特 4507.95万 726万 约什-柴尔德里斯 4036.05万 650万 钱...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 凯文-乐福 8488.11万 1367万 安德烈-基里连科 6072.7万 978万 达科-米利西奇 3247.46万 523万 布兰登...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格