球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) O.J.-梅奥 4967.44万 800万 卡隆-巴特勒 4967.44万 800万 艾森-伊利亚索瓦 4905.35万 790万 德鲁-古登...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 凯文-乐福 9121.46万 1469万 尼科拉-佩科维奇 7513.25万 1210万 凯文-马丁 4036.05万 650万 蔡斯-巴丁...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 内内-希拉里奥 8072.09万 1300万 安德雷-布拉奇 4837.04万 779万 特雷沃-阿里扎 4799.79万 773万 马尔...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 阿玛雷-斯塔德迈尔 13461.76万 2168万 卡梅罗-安东尼 13343.79万 2149万 泰森-钱德勒 8755.11万 1410万...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 吉尔伯特-阿里纳斯 13877.79万 2235万 贾米尔-尼尔森 5340万 860万 阿隆-阿弗拉罗 4694.23万 756万...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 德玛尔-德罗赞 5898.84万 950万 约翰-萨尔蒙斯 4706.65万 758万 阿米尔-约翰逊 4036.05万 650万 凯尔...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 托尼-帕克 7761.63万 1250万 蒂姆-邓肯 6432.83万 1036万 蒂亚戈-斯普里特 6209.3万 1000万 马努-吉诺...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 凯文-杜兰特 11654.86万 1877万 拉塞尔-威斯布鲁克 9121.46万 1469万 赛尔吉-伊巴卡 7606.39万 1225万...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 布兰登-罗伊 11040.14万 1778万 拉玛库斯-阿尔德里奇 8755.11万 1410万 尼古拉斯-巴通姆 6780.56万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格