球员名称 薪资(美元) 年薪(人民币) 合同情况 拉里-桑德斯 1100万 6757.41万 4年4400万,2013-8-21签订合同 OJ-梅奥 800万 4914.48万 3年...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 埃里克-戈登 8866.88万 1428万 泰瑞克-埃文斯 7326.97万 1180万 朱-霍勒迪 6830.23万 1100万 莱恩-安德...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 埃梅卡-奥卡福 9028.32万 1454万 戈兰-德拉季奇 4656.98万 750万 约什-柴尔德里斯 4458.28万 718万 钱...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 何塞-卡尔德隆 6072.7万 978万 安德里亚-巴尼亚尼 5743.6万 925万 莱昂德罗-巴博萨 4719.07万 760万...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 蒂姆-邓肯 13138.88万 2116万 马努-吉诺比利 8059.67万 1298万 托尼-帕克 7761.63万 1250万 理查德-杰弗...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 凯文-杜兰特 9630.62万 1551万 肯德里克-帕金斯 4421.02万 712万 拉塞尔-威斯布鲁克 3154.32万 508万...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 布兰登-罗伊 9953.51万 1603万 拉玛库斯-阿尔德里奇 7680.9万 1237万 马库斯-坎比 6973.04万 1123万...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 艾尔-杰弗森 8693.02万 1400万 德文-哈里斯 5787.07万 932万 保罗-米尔萨普 5029.53万 810万 德里克...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 约翰-萨尔蒙斯 5277.91万 850万 马库斯-索顿 4346.51万 700万 弗朗西斯科-加西亚 3601.39万 580万 查...
球员 人民币(¥) 11-12薪资(美元$) 扎克-兰多夫 9438.14万 1520万 鲁迪-盖伊 9332.58万 1503万 马克-加索尔 8022.42万 1292万 迈克-康利...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格