球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 马努-吉诺比利 8761.32万 1411万 托尼-帕克 7761.63万 1250万 斯蒂芬-杰克逊 6246.56万 1006万 蒂姆-邓...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 凯文-杜兰特 10897.32万 1755万 拉塞尔-威斯布鲁克 8488.11万 1367万 凯文-马丁 8034.83万 1294万 肯德...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 布兰登-罗伊 10158.41万 1636万 拉玛库斯-阿尔德里奇 8072.09万 1300万 尼古拉斯-巴通姆 7420.11万...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 艾尔-杰弗森 9313.95万 1500万 莫里斯-威廉姆斯 5277.91万 850万 马文-威廉姆斯 5147.51万 829万 保罗...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 约翰-萨尔蒙斯 5017.11万 808万 马库斯-索顿 4737.7万 763万 查克-海耶斯 3408.91万 549万 泰瑞克-埃...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 罗伊-希伯特 8488.11万 1367万 丹尼-格兰杰 8109.35万 1306万 大卫-韦斯特 6209.3万 1000万 乔治-希尔...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 安德鲁-拜纳姆 10226.72万 1647万 埃尔顿-布兰德 9972.14万 1606万 赛迪斯-杨 4992.28万 804万 斯宾塞...
球员姓名 12-13赛季薪资($) 人民币(¥)万 弗朗西斯科-加西亚 610万 3777.24万 詹姆斯-哈登 582万 3603.86万 欧米尔-阿西克 500万 309...
球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 本-戈登 7699.53万 1240万 泰鲁斯-托马斯 4967.44万 800万 德萨盖纳-迪奥普 4576.25万 737万 拉蒙-塞申...
球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 克里斯-波什 10897.32万 1755万 勒布朗-詹姆斯 10897.32万 1755万 德维恩-韦德 10568.23万 1702万 迈克...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格