球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 拜伦-戴维斯 9220.81万 1485万 安德森-瓦莱乔 5215.81万 840万 卢克-沃顿 3781.46万 609万 凯里-欧文...
球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 乔-约翰逊 12263.37万 1975万 德隆-威廉姆斯 10667.58万 1718万 布鲁克-洛佩斯 8488.11万 1367万 克里斯...
球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 克里斯-保罗 11040.14万 1778万 德安德鲁-乔丹 6538.39万 1053万 拉玛尔-奥多姆 5091.63万 820万 卡隆...
球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 保罗-皮尔斯 10425.41万 1679万 凯文-加内特 7743万 1247万 拉简-朗多 6830.23万 1100万 杰夫-格林 5...
球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 安德烈-伊格达拉 9140.09万 1472万 贾维尔-麦基 6209.3万 1000万 达尼罗-加里纳利 5861.58万 944万 威...
球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 科里-马盖蒂 6780.56万 1092万 罗德尼-斯塔基 5277.91万 850万 查理-维兰纽瓦 5004.7万 806万 理查德...
球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 扎克-兰多夫 10245.35万 1650万 马克-加索尔 8624.72万 1389万 迈克-康利 4458.28万 718万 泰肖恩-普林...
球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 科比-布莱恩特 17292.9万 2785万 德怀特-霍华德 11959.11万 1926万 保罗-加索尔 11797.67万 1900万 史蒂...
球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 德里克-罗斯 10183.25万 1640万 卡洛斯-布泽尔 9313.95万 1500万 洛尔-邓 8277万 1333万 乔金-诺阿 6...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 安德鲁-博古特 7451.16万 1200万 斯蒂芬-杰克逊 5749.81万 926万 本诺-尤德里 4303.04万 693万 德鲁...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格