球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 迈克尔-比斯利 3887.02万 626万 马泰尔-韦伯斯特 3266.09万 526万 达科-米利西奇 2968.05万 478万 布...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 拉沙德-刘易斯 13126.46万 2114万 安德雷-布拉奇 3998.79万 644万 约翰-沃尔 3433.74万 553万 罗尼-图...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 卡梅罗-安东尼 11499.62万 1852万 阿玛雷-斯塔德迈尔 11313.34万 1822万 泰森-钱德勒 8140.39万 1311万...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 吉尔伯特-阿里纳斯 11965.32万 1927万 德怀特-霍华德 11232.62万 1809万 希度-特科格鲁 6842.65万 1...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 丹尼-格兰杰 7463.58万 1202万 大卫-韦斯特 6209.3万 1000万 詹姆斯-波西 4719.07万 760万 杰夫-福斯特...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 埃尔顿-布兰德 10593.07万 1706万 安德烈-伊格达拉 8401.18万 1353万 赛迪斯-杨 4644.56万 748万 安德...
球员 人民币(¥) 11-12薪资(美元$) 克里斯-保罗 10158.41万 1636万 德安德鲁-乔丹 6258.97万 1008万 莫里斯-威廉姆斯 5277.91万 850万 卡...
球员 人民币(¥) 11-12薪资(美元$) 凯文-加内特 13194.76万 2125万 保罗-皮尔斯 9518.86万 1533万 拉简-朗多 6240.35万 1005万 雷-阿伦 6...
球员 人民币(¥) 11-12薪资(美元$) 内内-希拉里奥 8072.09万 1300万 安德烈-米勒 4849.46万 781万 阿隆-阿弗拉罗 4694.23万 756万 艾尔...
球员 人民币(¥) 11-12薪资(美元$) 理查德-汉密尔顿 7761.63万 1250万 本-戈登 7202.79万 1160万 罗德尼-斯塔基 5277.91万 850万 查理-维...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格