球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 安德鲁-博古特 8165.23万 1315万 大卫-李 7910.65万 1274万 理查德-杰弗森 6308.65万 1016万 安德里斯...
球员 人民币(¥) 12-13薪资(美元$) 德克-诺维茨基 12983.65万 2091万 肖恩-马里昂 5371.04万 865万 克里斯-卡曼 4967.44万 800万 布兰登...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 克里斯-卡曼 8711.65万 1403万 埃梅卡-奥卡福 7786.46万 1254万 卡尔-兰德里 5277.91万 850万 特雷沃...
球员 人民币(¥) 11-12赛季(美元$) 文斯-卡特 11363.02万 1830万 史蒂夫-纳什 7258.67万 1169万 马尔钦-戈塔特 4216.11万 679万 格兰特-希...
球员姓名 11-12赛季薪资($) 人民币(¥)万 凯文-马丁 1152万 7133.41万 路易斯-斯科拉 859万 5319.1万 萨穆埃尔-戴勒姆波特 700万 433...
球员 人民币(¥) 11-12薪资(美元$) 大卫-李 7209万 1161万 蒙塔-艾利斯 6830.23万 1100万 安德里斯-比德林斯 5588.37万 900万 夸梅-布朗...
球员 人民币(¥) 11-12薪资(美元$) 德克-诺维茨基 11853.55万 1909万 杰森-特里 6929.58万 1116万 杰森-基德 6283.81万 1012万 拉玛尔-奥多...
球员 人民币(¥) 11-12薪资(美元$) 科里-马盖蒂 6370.74万 1026万 伯瑞斯-迪奥 5588.37万 900万 泰鲁斯-托马斯 4539万 731万 德萨盖纳...
球员 人民币(¥) 11-12薪资(美元$) 克里斯-波什 9947.3万 1602万 勒布朗-詹姆斯 9947.3万 1602万 德维恩-韦德 9742.39万 1569万 迈克-米勒...
球员 人民币(¥) 11-12薪资(美元$) 安托万-贾米森 9363.62万 1508万 拜伦-戴维斯 8630.93万 1390万 安德森-瓦莱乔 4781.16万 770万 凯里...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格