排名 球员 赛季 出场 时间 投篮 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分 薪资 第1名 迈克尔-乔丹 97-98 82 38.8 46.50% 5.8 3.5 1.7 0.5 28.7 3314万美元...
排名 球员 出场 时间 投篮 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分 薪资 第1名 科比-布莱恩特 1280 36.5 45.10% 5.3 4.8 1.5 0.5 25.4 32824万美元 第...
排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 科比-布莱恩特 35场 34.5 37.30% 0.2 1.3 5.6助 5.7板 22.3分 2350万美...
排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 科比-布莱恩特 6场 29.5 42.50% 0.2 1.2 6.3助 4.3板 13.8分 3045万美元...
排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 科比-布莱恩特 78场 38.7 46.30% 0.3 1.4 6助 5.6板 27.3分 2785万美元...
排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 沙奎尔-奥尼尔 79场 40 57.40% 3 0.5 3.8助 13.6板 29.7分 1714万美元...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 鲁迪-盖伊 10220.51万 1646万 安德里亚-巴尼亚尼 6209.3万 1000万 阿米尔-约翰逊 3725.58万 600万 凯尔...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格