排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 科比-布莱恩特 58场 38.5 43.00% 0.3 1.2 4.6助 5.4板 27.9分 2524万美...
排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 科比-布莱恩特 82场 33.9 45.10% 0.1 1.2 4.7助 5.1板 25.3分 2481万美...
排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 沙奎尔-奥尼尔 59场 30.6 60.00% 1.8 0.4 1.9助 9.2板 20分 2000万美元...
排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 沙奎尔-奥尼尔 73场 34.1 60.10% 2.3 0.5 2.7助 10.4板 22.9分 2770万美...
排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 凯文-加内特 82场 39.4 49.90% 2.2 1.5 5助 13.9板 24.2分 2800万美元...
排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 凯文-加内特 82场 40.5 50.20% 1.6 1.4 6助 13.4板 23分 2520万美元 第...
排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 凯文-加内特 81场 39.2 47.00% 1.6 1.2 5.2助 12.1板 21.2分 2240万美元...
排名 球员 出场 时间 投篮 盖帽 抢断 助攻 篮板 得分 薪资 第1名 凯文-加内特 81场 39.5 47.70% 1.8 1.4 5助 11.4板 22分 1961万美元 第...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格