球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 罗伊-希伯特 8866.88万 1428万 大卫-韦斯特 7451.16万 1200万 乔治-希尔 4967.44万 800万 埃文-特纳 ...
球员 人民币(¥) 13-14赛季(美元$) 丹尼-格兰杰 8705.44万 1402万 赛迪斯-杨 5340万 860万 杰森-理查德森 3849.77万 620万 厄尔-克拉克...
球员姓名 13-14赛季薪资($) 人民币(¥)万 德怀特-霍华德 2051万 12700.2万 詹姆斯-哈登 1367万 8464.74万 路易斯-斯科拉 572万 3541.94万...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 安德鲁-博古特 8817.21万 1420万 大卫-李 8618.51万 1388万 安德烈-伊格达拉 7991.37万 1287万 斯蒂芬...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 德克-诺维茨基 14107.53万 2272万 肖恩-马里昂 5787.07万 932万 蒙塔-艾利斯 5190.97万 836万 布兰登...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 艾尔-杰弗森 8382.56万 1350万 本-戈登 8196.28万 1320万 泰鲁斯-托马斯 5395.88万 869万 杰拉德-亨德...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 拉简-朗多 7451.16万 1200万 克里斯-亨弗里斯 7451.16万 1200万 杰拉德-华莱士 6277.6万 1011万 杰夫...
球员 人民币(¥) 13-14薪资(美元$) 泰-劳森 6699.83万 1079万 贾维尔-麦基 6675万 1075万 达尼罗-加里纳利 6302.44万 1015万 威尔森-钱德...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 埃梅卡-奥卡福 8407.39万 1354万 内内-希拉里奥 8072.09万 1300万 特雷沃-阿里扎 4507.95万 726万 安德...
球员 人民币(¥) 12-13赛季(美元$) 阿玛雷-斯塔德迈尔 12387.55万 1995万 卡梅罗-安东尼 12077.09万 1945万 泰森-钱德勒 8444.65万 1360万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格