球员姓名 94-95赛季薪资($) 人民币(¥)万 哈基姆-奥拉朱旺 317万 1962.93万 肯尼-史密斯 263万 1628.55万 奥蒂斯-索普 258万 1597.59万...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 蒂姆-哈达威 2297.44万 370万 罗尼-塞卡利 2049.07万 330万 克里斯-穆林 1763.44万 284万 里基-皮尔斯...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 丹尼-费里 2508.56万 404万 布拉德-多赫迪 2359.53万 380万 霍特-罗德-威廉姆斯 2353.32万 379万 马克...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 斯坦利-罗伯茨 2173.26万 350万 劳伊-奥特 1707.56万 275万 普尔-理查德森 1316.37万 212万 拉蒙德-穆...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 多米尼克-威尔金斯 1751.02万 282万 谢尔曼-道格拉斯 1695.14万 273万 泽维尔-麦克丹尼尔 1639.26万...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 迪坎贝-穆托姆博 1924.88万 310万 拉方索-艾利斯 1695.14万 273万 马翰默德-劳夫 1366.05万 220万 毕...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 格兰特-希尔 1707.56万 275万 特里-米尔斯 1179.77万 190万 马克-麦考恩 1099.05万 177万 奥利弗-米勒...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 维拉蒂-迪瓦茨 2067.7万 333万 萨姆-鲍威 1986.98万 320万 赛达勒-斯瑞特 1490.23万 240万 埃尔登-坎...
球员 人民币(¥) 94-95薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 2390.58万 385万 托尼-库克奇 2024.23万 326万 BJ阿姆斯特朗 1738.6万 280万 罗恩-哈珀...
球员 人民币(¥) 93-94赛季(美元$) 弗兰克-布里克考斯基 1148.72万 185万 DannySchayes 1086.63万 175万 托德-达耶 1068万 172万 奥兰多-乌...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格