球员 人民币(¥) 97-98薪资(美元$) 斯托贾科-弗兰科维奇 2222.93万 358万 劳伊-奥特 2080.12万 335万 拉蒙德-穆雷 1800.7万 290万 普尔...
球员 人民币(¥) 97-98薪资(美元$) 迪-布朗 2173.26万 350万 达纳-巴罗斯 2111.16万 340万 迪诺-拉迪亚 1552.33万 250万 昌西-比卢普斯...
球员 人民币(¥) 97-98薪资(美元$) 布莱恩特-斯蒂奇 2502.35万 403万 谢尔曼-道格拉斯 2502.35万 403万 拉方索-艾利斯 2266.39万 365万...
球员 人民币(¥) 97-98薪资(美元$) 格兰特-希尔 3632.44万 585万 毕森-德勒 2514.77万 405万 乔-杜马斯 1862.79万 300万 格兰特-朗 1620....
球员 人民币(¥) 97-98薪资(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 7985.16万 1286万 埃尔登-坎贝尔 4346.51万 700万 罗伯特-霍里 3725.58万 600万 埃迪...
球员 人民币(¥) 97-98薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 20577.62万 3314万 罗恩-哈珀 2831.44万 456万 托尼-库克奇 2831.44万 456万 丹尼斯-罗德...
球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 格伦-罗宾迅 2881.12万 464万 文-贝克 2340.91万 377万 谢尔曼-道格拉斯 2229.14万 359万 安德鲁-朗...
球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 凯文-约翰逊 4346.51万 700万 丹尼-曼宁 4240.95万 683万 杰森-基德 2738.3万 441万 霍特-罗德-威廉姆...
球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 汤姆-古格里奥塔 3104.65万 500万 斯托贾科-弗兰科维奇 1800.7万 290万 米切尔-威廉姆斯 1539.91万...
球员 人民币(¥) 96-97赛季(美元$) 拉里-约翰逊 3104.65万 500万 阿兰-休斯顿 3104.65万 500万 帕特里克-尤因 1862.79万 300万 克里斯-柴...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格