球员 人民币(¥) 96-97薪资(美元$) A.C.-格林 3011.51万 485万 吉姆-杰克逊 2421.63万 390万 贾马尔-马什本 2378.16万 383万 克里斯-加特林...
球员 人民币(¥) 96-97薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 5824.32万 938万 蒂姆-哈达威 1552.33万 250万 丹-马尔利 1459.19万 235万 P.J.-布朗 1241...
球员 人民币(¥) 96-97薪资(美元$) 丹尼-费里 2881.12万 464万 特伊隆-希尔 2160.84万 348万 马克-韦斯特 1241.86万 200万 鲍比-菲尔斯...
球员 人民币(¥) 96-97薪资(美元$) 斯坦利-罗伯茨 2018.02万 325万 劳伊-奥特 1924.88万 310万 普尔-理查德森 1688.93万 272万 拉蒙德-穆...
球员 人民币(¥) 96-97薪资(美元$) 迪诺-拉迪亚 3297.14万 531万 达纳-巴罗斯 2111.16万 340万 迪-布朗 2018.02万 325万 托德-达耶 1813....
球员 人民币(¥) 96-97薪资(美元$) 布莱恩特-斯蒂奇 2111.16万 340万 拉方索-艾利斯 2042.86万 329万 马克-杰克逊 1800.7万 290万 安东尼...
球员 人民币(¥) 96-97薪资(美元$) 奥蒂斯-索普 4346.51万 700万 格兰特-希尔 3123.28万 503万 乔-杜马斯 1912.46万 308万 斯特西-奥格蒙...
球员 人民币(¥) 96-97薪资(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 6650.16万 1071万 埃尔登-坎贝尔 4346.51万 700万 塞德里克-塞巴洛斯 1490.23万 240万...
球员 人民币(¥) 96-97薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 18714.83万 3014万 丹尼斯-罗德曼 5588.37万 900万 托尼-库克奇 2458.88万 396万 罗恩-哈...
球员 人民币(¥) 95-96赛季(美元$) 贝诺特-本杰明 2471.3万 398万 格伦-罗宾迅 2340.91万 377万 文-贝克 2340.91万 377万 谢尔曼-道格拉...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格