球员 人民币(¥) 95-96薪资(美元$) 维拉蒂-迪瓦茨 2067.7万 333万 赛达勒-斯瑞特 1490.23万 240万 塞德里克-塞巴洛斯 1397.09万 225万...
球员 人民币(¥) 95-96薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 2390.58万 385万 托尼-库克奇 2210.51万 356万 罗恩-哈珀 1937.3万 312万 斯科蒂-皮蓬 ...
球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) 格伦-罗宾迅 1800.7万 290万 奥兰多-乌尔里奇 1471.6万 237万 托德-达耶 1316.37万 212万 艾德-平克尼...
球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) A.C.-格林 4017.42万 647万 查尔斯-巴克利 2502.35万 403万 丹-马尔利 1862.79万 300万 凯文-约翰逊 1...
球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) 克里斯汀-莱特纳 2086.32万 336万 伊塞亚-莱德尔 1552.33万 250万 米切尔-威廉姆斯 1353.63万 218万...
球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) 帕特里克-尤因 2787.98万 449万 查尔斯-史密斯 1775.86万 286万 德里克-哈珀 1477.81万 238万 查尔斯...
球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 2980.46万 480万 安芬尼-哈达威 2676.21万 431万 德尼斯-斯科特 2011.81万 324万 尼克...
球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 4532.79万 730万 丹尼斯-罗德曼 1552.33万 250万 特里-卡明斯 1496.44万 241万 J.R.-瑞德...
球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) 杰罗米-科尔西 2241.56万 361万 克里斯-杜德里 2173.26万 350万 巴克-威廉姆斯 1986.98万 320万 哈维...
球员 人民币(¥) 94-95赛季(美元$) 卡尔-马龙 2098.74万 338万 约翰-斯托克顿 1614.42万 260万 杰夫-霍纳塞克 1316.37万 212万 简-亨弗里...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格